マッチング過去データ
| 年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人数 | 94人 | 94人 | 94人 | 94人 | 94人 | 94人 | 114人 | 119人 | 119人 | 119人 |
| 中間公表時の 第一希望登録人数 | 46人 0.5倍 | 56人 0.6倍 | 68人 0.7倍 | 58人 0.6倍 | 50人 0.5倍 | 71人 0.8倍 | 76人 0.7倍 | 92人 0.8倍 | 101人 0.8倍 | 104人 0.9倍 |
| 希望順位を 登録した人数 | 762人 8.1倍 | 661人 7倍 | 737人 7.8倍 | 612人 6.5倍 | 605人 6.4倍 | 581人 6.2倍 | 499人 4.4倍 | 581人 4.9倍 | 491人 4.1倍 | 534人 4.5倍 |
| マッチ者数 | 92人 | 94人 | 94人 | 94人 | 94人 | 94人 | 110人 | 119人 | 119人 | 119人 |
| 空席数 | 2人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 4人 | 0人 | 0人 | 0人 |
選考方法
試験内容
面接/筆記試験
