動画案内
マッチング過去データ
| 年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人数 | 3人 | 3人 | 2人 | 3人 | 2人 | 2人 | - | - | - | - |
| 中間公表時の 第一希望登録人数 | 1人 0.3倍 | 0人 0倍 | 0人 0倍 | 0人 0倍 | 1人 0.5倍 | 0人 0倍 | - - | - - | - - | - - |
| 希望順位を 登録した人数 | 4人 1.3倍 | 3人 1倍 | 2人 1倍 | 3人 1倍 | 2人 1倍 | 0人 0倍 | - - | - - | - - | - - |
| マッチ者数 | 2人 | 2人 | 0人 | 1人 | 1人 | 0人 | - | - | - | - |
| 空席数 | 1人 | 1人 | 2人 | 2人 | 1人 | 2人 | - | - | - | - |
選考方法
応募必要書類
履歴書、卒業(見込み)証明書、成績証明書
試験内容
面接/筆記試験
給与・待遇
待遇・福利厚生
研修医のための宿舎 住宅手当 17,140円/月(4月、10月支給)
勤務体制
勤務時間
8:20~17:05 時間外勤務あり
休日・休暇
有給休暇 1年次 15日 2年次 16日
