募集人数
募集人数
3名
マッチング過去データ
| 年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人数 | 3人 | 3人 | 2人 | - | - | - | - | - | - | - |
| 中間公表時の 第一希望登録人数 | 3人 1倍 | 2人 0.7倍 | 2人 1倍 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 希望順位を 登録した人数 | 7人 2.3倍 | 4人 1.3倍 | 2人 1倍 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| マッチ者数 | 3人 | 2人 | 2人 | - | - | - | - | - | - | - |
| 空席数 | 0人 | 1人 | 0人 | - | - | - | - | - | - | - |
選考方法
試験内容
面接
給与・待遇
給与(月給)
一年次 基本手当:469,516円/月 賞 与:1,028,765円/年 二年次 基本手当:469,516円/月 賞 与:1,028,765円/年 時間外手当:有
勤務体制
勤務時間
8:30~17:15(うち休憩時間60分)
休日・休暇
有給休暇(1年次):15日 (2年次):11日 その他:夏季休暇4日、年末年始休暇5日、その他特別休暇有
