募集人数
募集人数
2名
マッチング過去データ
| 年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人数 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 2人 | 2人 |
| 中間公表時の 第一希望登録人数 | 1人 0.5倍 | 1人 0.5倍 | 1人 0.5倍 | 0人 0倍 | 1人 0.5倍 | 0人 0倍 | 1人 0.3倍 | 1人 0.2倍 | 0人 0倍 | 0人 0倍 |
| 希望順位を 登録した人数 | 4人 2倍 | 2人 1倍 | 4人 2倍 | 0人 0倍 | 5人 2.5倍 | 0人 0倍 | 3人 0.8倍 | 2人 0.4倍 | 3人 1.5倍 | 1人 0.5倍 |
| マッチ者数 | 1人 | 1人 | 2人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 1人 | 2人 | 0人 |
| 空席数 | 1人 | 1人 | 0人 | 2人 | 1人 | 3人 | 4人 | 4人 | 0人 | 2人 |
選考方法
応募必要書類
履歴書
試験内容
面接
試験内容 備考
書類選考及び面接による
給与・待遇
給与(月給)
一年次 基本手当: 480,000円/月 想定年収:5,760,000円/年 二年次 基本手当: 570,000円/月 想定年収:6,840,000円/年
待遇・福利厚生
研修医のための宿舎 寮:有 家賃補助:無 病院敷地内にあり 研修医のための個室 0室
勤務体制
勤務時間
8:30~17:15
当直
1回/月
時間外の勤務体制
医師:2名(当直医師・ICU医師) 看護師:1名(当直看護師長)
休日・休暇
有給休暇(1年次):20日 有給休暇(2年次):20日
