募集人数
募集人数
8名
マッチング過去データ
| 年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人数 | 7人 | 8人 | 8人 | 8人 | 8人 | 8人 | 8人 | 8人 | 6人 | 6人 |
| 中間公表時の 第一希望登録人数 | 12人 1.7倍 | 11人 1.4倍 | 7人 0.9倍 | 6人 0.8倍 | 8人 1倍 | 13人 1.6倍 | 11人 1.4倍 | 14人 1.8倍 | 6人 1倍 | 5人 0.8倍 |
| 希望順位を 登録した人数 | 21人 3倍 | 18人 2.3倍 | 30人 3.8倍 | 14人 1.8倍 | 18人 2.3倍 | 19人 2.4倍 | 26人 3.3倍 | 42人 5.3倍 | 22人 3.7倍 | 16人 2.7倍 |
| マッチ者数 | 7人 | 8人 | 8人 | 8人 | 8人 | 8人 | 8人 | 8人 | 6人 | 5人 |
| 空席数 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 |
選考方法
応募必要書類
履歴書 、卒業(見込)証明書 、成績証明書
試験内容
面接
給与・待遇
待遇・福利厚生
研修医のための個室 有
勤務体制
勤務時間
8: 30 ~ 17: 00
