マッチング過去データ
| 年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人数 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 |
| 中間公表時の 第一希望登録人数 | 1人 0.3倍 | 1人 0.3倍 | 3人 1倍 | 1人 0.3倍 | 2人 0.7倍 | 1人 0.3倍 | 0人 0倍 | 2人 0.7倍 | 0人 0倍 | 0人 0倍 |
| 希望順位を 登録した人数 | 6人 2倍 | 10人 3.3倍 | 11人 3.7倍 | 5人 1.7倍 | 15人 5倍 | 6人 2倍 | 2人 0.7倍 | 6人 2倍 | 5人 1.7倍 | 0人 0倍 |
| マッチ者数 | 2人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 1人 | 0人 | 3人 | 0人 | 0人 |
| 空席数 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 2人 | 3人 | 0人 | 3人 | 3人 |
選考方法
試験内容
面接/小論文
試験内容 備考
小論文
勤務体制
時間外の勤務体制
医師:4~5名 看護師及び准看護師:3名
