募集人数
募集人数
6名
マッチング過去データ
| 年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人数 | 7人 | 6人 | 6人 | 6人 | 10人 | 9人 | 10人 | 10人 | 10人 | 10人 |
| 中間公表時の 第一希望登録人数 | 6人 0.9倍 | 7人 1.2倍 | 7人 1.2倍 | 15人 2.5倍 | 10人 1倍 | 9人 1倍 | 8人 0.8倍 | 6人 0.6倍 | 9人 0.9倍 | 14人 1.4倍 |
| 希望順位を 登録した人数 | 44人 6.3倍 | 34人 5.7倍 | 29人 4.8倍 | 50人 8.3倍 | 46人 4.6倍 | 42人 4.7倍 | 30人 3倍 | 24人 2.4倍 | 25人 2.5倍 | 31人 3.1倍 |
| マッチ者数 | 7人 | 6人 | 6人 | 6人 | 10人 | 9人 | 10人 | 10人 | 10人 | 10人 |
| 空席数 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
選考方法
応募必要書類
履歴書 /成績証明書 その他:当院規定の初期研修申込書
試験内容
面接/筆記試験